Zenkit 作為 Coda.io 的替代方案
Coda.io 是一個位於雲端的多使用者文件編輯器。
在 Zenkit Base 中,我們建立了一個線上專案管理和數位化解決方案,以幫助團隊應對專案的增長和演進。我們相信堅實的框架的力量,可以讓您專注於完成任務。因此,我們在您的工作流程中提供無限的支持,為您提供一個您可以根據自己的喜好進行客製化調整的結構。如果您正在尋找比 Coda.io 更強大的替代方案,那就來看看 Zenkit Base!
| 數據瀏覽 | Coda.io | Zenkit Base | 
| 行事曆瀏覽 |  |  | 
| 甘特圖 |  |  | 
| 階層式清單瀏覽 |  |  | 
| 看板瀏覽 |  |  | 
| 清單瀏覽 |  |  | 
| 心智圖瀏覽 |  |  | 
| 電子試算表瀏覽 |  |  | 
| 維基瀏覽 |  |  | 
| 任務管理 | Coda.io | Zenkit Base | 
| 積極開發 |  |  | 
| 活動動態 |  |  | 
| 批量操作 |  |  | 
| 清單 |  |  | 
| 評論 |  |  | 
| 評論和提及 |  |  | 
| 自訂欄位 |  |  | 
| 可客製化模板 |  |  | 
| 深色模式 |  |  | 
| 委任功能 |  |  | 
| 截止日期 |  |  | 
| 重複功能 |  |  | 
| 將郵件發送至 Zenkit |  |  | 
| 收藏 |  |  | 
| 欄位聚合 |  |  | 
| 文件附件(例如文字和圖像) |  |  | 
| 篩選器 |  |  | 
| 公式和聚合 |  |  | 
| 免費方案 |  |  | 
| 全域搜尋功能 |  |  | 
| 收件匣 |  |  | 
| 標籤 |  |  | 
| 在文件夾中進行清單分組 |  |  | 
| 我的行事曆瀏覽 |  |  | 
| 我的收藏瀏覽 |  |  | 
| 我的團隊瀏覽 |  |  | 
| 通知 |  |  | 
| 離線存取 |  |  | 
| 離線編輯 |  |  | 
| 列印清單 |  |  | 
| 進度指示器條 |  |  | 
| 進度報告 |  |  | 
| 已發布的API |  |  | 
| 推送通知 |  |  | 
| 即時編輯 |  |  | 
| 即時更新 |  |  | 
| 重複任務 |  |  | 
| 交互參照 |  |  | 
| 關聯式數據庫 |  |  | 
| 提醒 |  |  | 
| 報告 |  |  | 
| 子任務 |  |  | 
| 支援選項 |  |  | 
| 同步至行事曆 |  |  | 
| 任務分配 |  |  | 
| 任務分享 |  |  | 
| 團隊合作功能 |  |  | 
| 模板 |  |  | 
| 主題 |  |  | 
| 使用者角色 |  |  | 
| 瀏覽模式切換 |  |  | 
| 工作流程切換 |  |  | 
| 工作量監控(每位使用者) |  |  | 
| Zenkit Suite | Coda.io | Zenkit Base | 
| 專用待辦事項應用程式 |  |  | 
| 專用聊天應用程式 |  |  | 
| 專用記事本應用程式 |  |  | 
| 專用數位轉型平台 |  |  | 
| 專用表單應用程式 |  |  | 
| 技術和數據保護 | Coda.io | Zenkit Base | 
| 技術 | SaaS | SaaS | 
| 雙重身份驗證 |  |  | 
| 符合GDPR(歐洲一般資料保護規範) |  |  | 
| 平台 | iOS、Android和Web瀏覽器 | iOS、Android、Mac、Windows、Linux應用程式和Web瀏覽器 | 
| 德國託管 |  |  | 
| Coda.io的優點 | Coda.io的缺點 | Zenkit Base的優點 | 
| 高靈活性 | 需花費較長時間和努力來學習和實踐 | 可一鍵切換數據瀏覽模式 | 
| 優秀的模板 | 使用更高級功能需要一定的技能 | 直覺式功能和應用程式 | 
| 易於理解的入門教程 | 難以處理大量數據 | 高度關注團隊協作 | 
免責聲明:
本網站使用的所有註冊商標、公司名稱和品牌名稱均為其各自所有者的財產。Zenkit 與本頁面提到的任何其他產品無任何聯繫。有關功能的數據取自截至2022年10月的相關網站和市場行銷資料。資訊和功能可能發生變化。如需更正, 請與我們聯繫。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                