Zenkit como alternativa a Odoo
Odoo es un paquete de software para la gestión empresarial.
Con Zenkit Base, creamos una solución de digitalización y gestión de proyectos en línea para ayudar a los equipos a medida que sus proyectos crezcan y evolucionen. Creemos en el poder de un marco sólido que le permite concentrarse en completar las tareas. Es por eso que ofrecemos soporte ilimitado en su flujo de trabajo, proporcionándole una estructura que aún puede personalizar a su gusto. Si está buscando una alternativa más sólida a Odoo, consulte Zenkit Base.
Vistas de datos | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
Vista de calendario | ||
Función de pago del diagrama de Gantt | Función de pago | |
Vista de lista jerárquica | ||
Vista Kanban | ||
Vista de la lista | ||
Vista de mapa mental | ||
Vista de hoja de cálculo | ||
Vista Wiki |
Gestión de tareas | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
Desarrollo Activo | ||
Feed de actividad | ||
Acciones masivas | ||
Listas de verificación | ||
Comentarios | ||
Comentarios y menciones | ||
Campos Personalizados | ||
Plantillas personalizables | ||
Modo oscuro | ||
Característica de delegación | ||
Fechas de vencimiento | ||
Función duplicada | ||
Enviar correo electrónico a Zenkit | ||
Favoritos | ||
Agregaciones de campo | ||
Archivo adjunto (por ejemplo, texto e imagen) | ||
Filtración | ||
Fórmulas y agregaciones | ||
Plan gratuito | ||
Función de búsqueda global | ||
Bandeja de entrada | ||
Etiquetas | ||
Agrupación de listas en carpetas | ||
Mi vista de calendario | ||
Ver mis favoritos | ||
Vista de mi equipo | ||
Notificaciones | ||
Acceso sin conexión | ||
Edición sin conexión | ||
Barra de progreso | ||
Barra indicadora de progreso | ||
Reporte de progreso | ||
API publicada | ||
Notificaciones push | ||
Edición en tiempo real | ||
Actualizaciones en tiempo real | ||
Tareas recurrentes | ||
Referencias | ||
Base de datos relacional | ||
Recordatorios | ||
Informes | ||
Subcarpetas | ||
Subtareas | ||
Opciones de soporte | ||
Sincronizar con el calendario | ||
Asignación de tareas | ||
Compartir tareas | ||
Funciones de trabajo en equipo | ||
Plantillas | ||
Temas | ||
Roles del usuario | ||
Ver cambio | ||
Cambio de flujo de trabajo | ||
Monitoreo de carga de trabajo (por usuario) |
Zenkit Suite | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
Aplicación dedicada a hacer | ||
Aplicación de chat dedicada | ||
Aplicación de notas dedicada | ||
Plataforma dedicada a la transformación digital | ||
Aplicación de formulario dedicada |
Tecnología y protección de datos | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
Tecnología | SaaS | SaaS |
Autenticación de dos factores | ||
Cumple con el RGPD | ||
Plataformas | iOS, Android, Mac, Windows y navegador web | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Aplicaciones y navegador web |
Alojado en Alemania |
Ventajas de Odoo
- Prueba gratis
- Grandes opciones de entrenamiento
- Amplia gama de aplicaciones diferentes
Contras Odoo
- Personalización limitada
- Configurar el software es un desafío
- La mayoría de las funciones no son fáciles de entender y usar.
Ventajas de Zenkit Base
- UI y UX fáciles de usar
- Mensajero de equipo integrado
- Aplicaciones móviles intuitivas
Descargo de responsabilidad: todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y nombres comerciales utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Zenkit no tiene afiliación con ningún otro producto mencionado en esta página. Los datos sobre las funciones se obtienen directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de octubre de 2022. La información y las funciones están sujetas a cambios. Para informar correcciones, por favor contáctenos.