Zenkit comme alternative à Coda.io
Coda.io est un éditeur de documents multi-utilisateur basé sur le cloud.
Avec Zenkit Base, nous avons créé une solution de gestion de projets et de numérisation en ligne pour accompagner les équipes dans le développement et l’évolution de leurs projets. Nous croyons en la puissance d’un système solide qui vous permette de vous concentrer sur la réalisation de vos tâches. C’est pourquoi nous vous offrons un soutien illimité dans vos flux de travail, grâce à une structure que vous pouvez personnaliser selon vos préférences. Si vous recherchez une alternative plus robuste à Coda.io, jetez un oeil à Zenkit Base !
Affichages des données | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Affichage Calendrier | ||
Diagramme Gantt | ||
Affichage Liste hiérarchique | ||
Affichage Kanban | ||
Affichage Liste | ||
Affichage Carte mentale | ||
Affichage Tableur | ||
Affichage Wiki |
Gestion de tâches | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Développement actif | ||
Fil d’activité | ||
Actions groupées | ||
Check-lists | ||
Commentaires | ||
Commentaires et Mentions | ||
Champs personnalisés | ||
Modèles personnalisables | ||
Mode sombre | ||
Fonction de délégation | ||
Dates d’échéance | ||
Fonction dupliquer | ||
E-mail à Zenkit | ||
Favoris | ||
Agrégations de champ | ||
Pièces jointes (par ex. texte et image) | ||
Filtres | ||
Formules et Agrégations | ||
Plan gratuit | ||
Fonction de recherche globale | ||
Boîte de réception | ||
Étiquettes | ||
Regroupement de listes dans les dossiers | ||
Affichage Mon calendrier | ||
Affichage Mes favoris | ||
Affichage Mon équipe | ||
Notifications | ||
Accès hors ligne | ||
Édition hors ligne | ||
Barre de progression | ||
Barre d’indicateur d’état | ||
Rapports d’activité | ||
API publiées | ||
Notifications push | ||
Édition en temps réel | ||
Mises à jour en temps réel | ||
Tâches récurrentes | ||
Références | ||
Base de données relationnelle | ||
Rappels | ||
Rapports | ||
Sous-tâches | ||
Options d’assistance | ||
Synchronisation au calendrier | ||
Affectation des tâches | ||
Partage des tâches | ||
Fonctions de travail d’équipe | ||
Modèles | ||
Thèmes | ||
Rôles des utilisateurs | ||
Modification de l’affichage | ||
Modification des flux de travail | ||
Suivi de la charge de travail (par utilisateur) |
Zenkit Suite | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Application To Do dédiée | ||
Application Chat dédiée | ||
Application Notes dédiée | ||
Plateforme dédiée à la transformation numérique | ||
Application Formulaire dédiée |
Technologies & Protection des données | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Technologie | SaaS | SaaS |
Authentification à deux facteurs | ||
Conforme au RGPD | ||
Plateformes | iOS, Android et navigateur Web Applications | iOS, Android, Mac, Windows, Linux et navigateur Web |
Hébergé en Allemagne |
Avantages de Coda.io
- Grande flexibilité
- Excellents modèles
- Tutoriels faciles à comprendre
Inconvénients de Coda.io
- Courbe d’apprentissage abrupte
- Besoin de certaines compétences pour utiliser des fonctions plus avancées
- Difficile de traiter de grandes quantités de données
Avantages de Zenkit Base
- Affichage des données modifiable en un clic
- Fonctions et apps intuitives
- Importance accordée à la collaboration d’équipe
Clause de non-responsabilité: Toutes les marques déposées, les noms de sociétés et les noms de marques utilisés sur ce site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Zenkit n’a aucune affiliation avec les autres produits mentionnés sur cette page. Les données sur les caractéristiques sont tirées directement des sites Web connexes et des documents marketing en date d’octobre 2022. Les informations et les fonctionnalités sont susceptibles d’être modifiées. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter.