Zenkit как альтернатива Coda.io
Coda.io — это облачный многопользовательский редактор документов.
С помощью Zenkit Base мы разработали онлайн-решение для управления проектами и оцифровки, которое поддерживает команды по мере роста и развития их проектов. Мы верим в силу прочно установленных рамок и основ, которые позволят вам сосредоточиться на выполнении задач. Именно поэтому мы оказываем полную поддержку в вашем рабочем процессе — предоставляя структуру, которую вы можете настроить в соответствии с вашими потребностями и желаниями. Если вы ищете более надежную альтернативу Coda.io, попробуйте Zenkit Base!
| Предоставление данных | Coda.io | Zenkit Base | 
| Календарь |  |  | 
| Диаграмма Ганта |  |  | 
| Иерархический вид списка |  |  | 
| Система Канбан |  |  | 
| Список |  |  | 
| Интеллект-карты |  |  | 
| Электронные таблицы |  |  | 
| Вики-сайт |  |  | 
| Управление Задачами | Coda.io | Zenkit Base | 
| Активное развитие |  |  | 
| Лента активности |  |  | 
| Массовые действия |  |  | 
| Контрольные списки |  |  | 
| Комментарии |  |  | 
| Комментарии и упоминания |  |  | 
| Настраиваемые поля |  |  | 
| Настраиваемые шаблоны |  |  | 
| Интерфейс темный |  |  | 
| Делегирования полномочий |  |  | 
| Дедлайны |  |  | 
| Копировать |  |  | 
| Электронная почта Zenkit |  |  | 
| Избранное |  |  | 
| Агрегатные функции |  |  | 
| Прикрепить файл (например, текст и изображение) |  |  | 
| Фильтры |  |  | 
| Формулы и агрегации |  |  | 
| Бесплатный доступ |  |  | 
| Функция Глобального Поиска |  |  | 
| Входящие |  |  | 
| Ярлыки |  |  | 
| Группировка списков в папках |  |  | 
| Мой календарь |  |  | 
| Мое избранное |  |  | 
| Моя команда |  |  | 
| Уведомления |  |  | 
| Оффлайн-доступ |  |  | 
| Оффлайн редактирование |  |  | 
| Индикатор выполнения |  |  | 
| Полоса прокрутки |  |  | 
| Отчеты о прогрессе |  |  | 
| Опубликованный API |  |  | 
| Push-уведомления |  |  | 
| Редактирование в реальном времени |  |  | 
| Обновления в режиме реального времени |  |  | 
| Повторяющиеся задачи |  |  | 
| Ссылки |  |  | 
| Реляционная база данных |  |  | 
| Напоминания |  |  | 
| Отчет |  |  | 
| Подзадачи |  |  | 
| Варианты поддержки |  |  | 
| Синхронизация с календарем |  |  | 
| Назначение задач |  |  | 
| Распределение задач |  |  | 
| Особенности командной работы |  |  | 
| Шаблоны |  |  | 
| Темы |  |  | 
| Роли пользователей |  |  | 
| Переключение темы |  |  | 
| Переключение рабочего процесса |  |  | 
| Мониторинг рабочей нагрузки (на одного пользователя) |  |  | 
| Zenkit Suite | Coda.io | Zenkit Base | 
| Приложение To Do |  |  | 
| Приложение Chat |  |  | 
| Приложение Note |  |  | 
| Платформа цифровой трансформации |  |  | 
| Приложение форм |  |  | 
| Технология и Защита Данных | Coda.io | Zenkit Base | 
| Технология | SaaS | SaaS | 
| Двухфакторная аутентификация |  |  | 
| Соответствие ВВП |  |  | 
| Платформы | iOS, Android и веб-браузер | iOS, Android, Mac, Windows, Linux и веб-браузер | 
| Размещено в Германии |  |  | 
| Преимущества Coda.io | Недостатки Coda.io | Преимущества Zenkit Base | 
| Высокая гибкость | Сложная система обучения | Представление данных можно изменить одним щелчком мыши | 
| Отличные шаблоны | Более продвинутых функций для использования требуются определенные навыки | Интуитивные функции и приложения | 
| Понятные учебники | Трудно обрабатывать большие объемы данных | Ориентированность на командное сотрудничество | 
Дисклеймер:
Все зарегистрированные товарные марки, названия компаний и брендов, используемые на этом веб-сайте, являются собственностью соответствующих владельцев. Zenkit не имеет никакого отношения к каким-либо другим товарам, упомянутым на этой странице. Данные о характеристиках взяты непосредственно с соответствующих веб-сайтов и маркетинговых материалов по состоянию на Октябрь 2022 года. Информация и функции могут быть изменены. Чтобы сообщить об ошибках, пожалуйста свяжитесь с нами.
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                