Zenkit Base como alternativa a Google Sheets
Google Sheets le permite crear y editar hojas de cálculo en línea.
Con Zenkit Base, creamos una solución de digitalización y gestión de proyectos en línea para ayudar a los equipos a medida que sus proyectos crezcan y evolucionen. Creemos en el poder de un marco sólido que le permite concentrarse en completar las tareas. Es por eso que ofrecemos soporte ilimitado en su flujo de trabajo, proporcionándole una estructura que aún puede personalizar a su gusto. Si está buscando una alternativa más sólida a Google Sheets, ¡consulte Zenkit Base!
Vistas de datos | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
Vista de calendario | ||
Gráfico de gantt | ||
Vista de lista jerárquica | ||
Vista Kanban | ||
Vista de la lista | ||
Vista de mapa mental | ||
Vista de hoja de cálculo | ||
Vista Wiki |
Gestión de tareas | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
Desarrollo Activo | ||
Feed de actividad | ||
Acciones masivas | ||
Listas de verificación | ||
Comentarios | ||
Comentarios y menciones | ||
Campos Personalizados | ||
Plantillas personalizables | ||
Modo oscuro | ||
Característica de delegación | ||
Fechas de vencimiento | ||
Función duplicada | ||
Enviar correo electrónico a Zenkit | ||
Favoritos | ||
Agregaciones de campo | ||
Archivo adjunto (por ejemplo, texto e imagen) | ||
Filtración | ||
Fórmulas y agregaciones | ||
Plan gratuito | ||
Función de búsqueda global | ||
Bandeja de entrada | ||
Etiquetas | ||
Agrupación de listas en carpetas | ||
Mi vista de calendario | ||
Ver mis favoritos | ||
Vista de mi equipo | ||
Notificaciones | ||
Acceso sin conexión | ||
Edición sin conexión | ||
Imprimir listas | ||
Barra de progreso | ||
Barra indicadora de progreso | ||
Reporte de progreso | ||
API publicada | ||
Notificaciones push | ||
Edición en tiempo real | ||
Actualizaciones en tiempo real | ||
Tareas recurrentes | ||
Referencias | ||
Base de datos relacional | ||
Recordatorios | ||
Informes | ||
Subcarpetas | ||
Subtareas | ||
Opciones de soporte | ||
Sincronizar con el calendario | ||
Asignación de tareas | ||
Compartir tareas | ||
Funciones de trabajo en equipo | ||
Plantillas | ||
Temas | ||
Roles del usuario | ||
Ver cambio | ||
Cambio de flujo de trabajo | ||
Monitoreo de carga de trabajo (por usuario) |
Zenkit Suite | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
Aplicación dedicada a hacer | ||
Aplicación de chat dedicada | ||
Aplicación de notas dedicada | ||
Plataforma dedicada a la transformación digital | ||
Aplicación de formulario dedicada |
Tecnología y protección de datos | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
Tecnología | Software colaborativo | SaaS |
Autenticación de dos factores | ||
Cumple con el RGPD | ||
Plataformas | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Aplicaciones y navegador web | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Aplicaciones y navegador web |
Alojado en Alemania |
Ventajas de Google Sheets
- Uso muy versátil
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
- Vinculado a otros productos de Google
Contras de Google Sheets
- Falta de funciones de gestión de tareas.
- Los datos solo se pueden mostrar en la vista de tabla.
- No hay atención al cliente real.
Ventajas de la base Zenkit
- 8 vistas de datos diferentes
- Función de búsqueda global
- Gran enfoque en la protección de datos
Descargo de responsabilidad: todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y nombres comerciales utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Zenkit no tiene afiliación con ningún otro producto mencionado en esta página. Los datos sobre las funciones se obtienen directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de octubre de 2022. La información y las funciones están sujetas a cambios. Para informar correcciones, por favor contáctenos.