Hypernotes come alternativa a Zoho Notebook
Zoho Notebook è un’applicazione per prendere appunti digitali che ti consente di creare post-it digitali visivamente accattivanti.
Ma cosa succede se vuoi prendere qualcosa di più che semplici appunti? E se potessi non solo creare una rete semantica della tua conoscenza e costruirne su, ma anche condividere le tue conoscenze con altri?
Questo è il motivo per cui abbiamo creato Hypernotes, un sistema di gestione della conoscenza che ti aiuterà a creare, condividere e comprendere le conoscenze in un modo nuovo. Hypernotes è facilitare la creazione e la gestione della conoscenza. Con potenti funzionalità di gestione delle attività, Hypernotes migliora la collaborazione e la comunicazione con gli altri sulle attività legate alla scrittura. Inoltre, Hypernotes si integra perfettamente con gli altri prodotti della Suite Zenkit.
Zenkit è una Suite facile da usare, ma potente, che si evolve e si adatta alle tue esigenze. Prova Hypernotes se stai cercando un’alternativa a Zoho Notebook, completa di funzionalità!
| Funzionalità | Zoho Notebook | Hypernotes |
|---|---|---|
| Monitoraggio delle attività | ||
| Amministrazione a vanzata Business | ||
| API | ||
| Collegamento bidirezionale | ||
| Gestione delle attività integrata | ||
| Liste di controllo | ||
| Commenti e menzioni | ||
| Modelli personalizzabili | ||
| Modalità scura | ||
| E-mail al quaderno | Funzione a pagamento | in arrivo |
| Preferiti | ||
| File allegato (ad esempio testo ed immagine) | ||
| Condivisione di file | ||
| Funzionalità di ricerca globale | ||
| Integrazione con Microsoft Teams | in arrivo | |
| Notifiche | ||
| Accesso offline | ||
| Delineazione | ||
| Modalità di presentazione | in arrivo | |
| Collaborazione in tempo reale | ||
| Promemoria | ||
| Rich Text, HTML e Markdown | ||
| Provisioning SCIM | ||
| Grafico semantico | ||
| Scorciatoie | ||
| Assegnazione Task | ||
| Liste To Do | ||
| Menzioni non collegate | ||
| Ruoli Utente Plus | ||
| Versioning | in arrivo |
| Zenkit Suite | Zoho Notebook | Hypernotes |
|---|---|---|
| Piattaforma dedicata alla Trasformazione Digitale | ||
| App dedicata a To Do | ||
| App dedicata a Chat | ||
| App dedicata alla gestione del progetto | ||
| Azioni collettive | ||
| Campi personalizzati | ||
| Filtraggio | ||
| Etichette | ||
| Riferimenti | ||
| Mostra nel Calendario | ||
| Mostra in Gantt | ||
| Mostra in Kanban | ||
| Mostra in Mappa Mentale | ||
| Mostra in Wiki | ||
| 3 Connessioni della Suite Zenkit | ||
| 30 connessioni della Suite Zenkit Plus |
| Tecnologia e Protezione Dati | Zoho Notebook | Hypernotes |
|---|---|---|
| Autenticazione a due fattori | ||
| Conforme al GDPR | ||
| Piattaforme | iOS, applicazioni mobili Android e browser Web | iOS, Android, Mac, Windows, applicazioni Linux e browser Web |
| Situato in Germania |
Pro di Zoho Notebook
- Aggiungi appunti da e-mail (funzione a pagamento)
- Sfondo appunti personalizzabile
- Versioning disponibile
Contro di Zoho Notebook
- Nessun collegamento bidirezionale
- Nessuna funzionalità di outlining
- Assegnazione task e menzione non disponibile
Pro di Hypernotes
- Vedi i collegamenti fra note nei grafici semantici
- Sicurezza dei dati garantita
- Gestione dei task incorporata
Dichiarazione di non responsabilità: Tutti i marchi registrati, nomi di società e nomi di marchi utilizzati su questo sito Web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Zenkit non ha alcuna affiliazione con altri prodotti menzionati in questa pagina. I dati sulle funzioni sono presi direttamente dai siti Web correlati e dai materiali di marketing a partire da ottobre 2022. Le informazioni e le funzioni sono soggette a modifiche. Per segnalare correzioni, per favore, contattateci.