Formstackの代替ツールとしてのZenforms
Formstackは、オンラインフォーム、文書、署名を作成するための生産性向上プラットフォームです。
既存のデータを使ってアンケートを作成しますか?確認しなくてはなりません。
GDPRとデータプライバシーに完全準拠ですか?再度確認しなくてはなりません。
強力なデータ管理ツールとデータベース構築ツールを1つのプラットフォームに統合することで、データの紛失や重複のリスクを回避することはできますか?それもまた、確認しなくてはなりません。
ZenformsとFormstackの違いは以下の通りです:
機能 | Formstack | Zenforms |
---|---|---|
アクティブ開発 | ||
アクティビティ追跡 | ||
追加レスポンスパッケージ 追加機能 | ||
高度管理ビジネス | ||
API | ||
チェックボックス | ||
コメントとメンション | ||
ダークモード | ||
描画入力 | ||
重複チェック | ||
メール確認 | ||
ファイル添付 | ||
計算式 | ||
モバイル対応 | ||
複数選択 | ||
通知機能 | ||
オフラインアクセス | ||
リアルタイムコラボレーション | ||
リファレンス | ||
リマインダー | ||
月間回答数 | 1,000 | 100 |
SCIMプロビジョニング | ||
スケジューリングリソース | 追加機能 | |
サブフォーム | ||
テキスト、日付、番号の入力 | ||
既存のコレクションのデータを使用 | ||
ユーザーロールプラス |
Zenkit Suite | Formstack | Zenforms |
---|---|---|
デジタルトランスフォーメーション専用のプラットフォーム | ||
専用のTo Doアプリ | ||
専用のチャットアプリ | 追加機能 | |
専用のノートアプリ | ||
専用のプロジェクト管理アプリ | ||
一括アクション | 追加機能 | |
カスタムフィールド | ||
フィルタリング | ||
ラベル | ||
カレンダー表示 | 追加機能 | |
ガントビューに表示 | ||
カンバンビューに表示 | ||
マインドマップビューで表示 | ||
Wikiビューに表示 | ||
3 Zenkit Suite Connections | ||
30 Zenkit Suite Connections Plus |
テクノロジーとデータ保護 | Formstack | Zenforms |
---|---|---|
二要素認証 | ||
GDPR対応 | ||
プラットフォーム | iOS、Android、Mac、Windows、Linux アプリおよびウェブブラウザ | iOS、Android、Mac、Windows、Linux アプリおよびウェブブラウザ |
ドイツにて運営 |
Formstackのメリット
- 回答の送信と追跡が簡単
- ユーザーフレンドリーなインターフェース
- 直感的な構成
Formstackのデメリット
- 他のツールとの統合性が低い
- GDPRに準拠していない
- フィールドタイプが少ない
Zenformsのメリット
- GDPRに完全準拠
- 綿密なデータ追跡とフィルタリング
- 簡単にアクセスできるカスタマーサービス
免責事項: このウェブサイト上で使用されているすべての登録商標、会社名およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します。Zenkitは、本ページに記載されているその他の製品とは一切関係ありません。機能に関するデータは、2022年6月現在、関連ウェブサイトおよびマーケティング資料から直接取得したものです。情報や機能は変更される場合があります。 訂正のご連絡はこちらまでお願いします。