Projects como uma alternativa ao Aconex
Aconex é um software de gerenciamento de construção que permite gerenciar processos de ponta a ponta e remover barreiras à colaboração.
E se a sua equipe pudesse ver todos os seus projetos e tarefas de uma só vez? E se cada membro da equipe pudesse ver os projetos de sua perspectiva preferida?
Essa é a essência de Zenkit Projects! Projects é uma solução de gerenciamento de vários projetos para equipes bem-sucedidas que é adequada para projetos ágeis e tradicionais. Projects oferece recursos flexíveis de otimização, como alternância de visualização de projetos, visualizações globais e relatórios personalizados para as equipes – todos necessários para o gerenciamento de tarefas e recursos.
Além disso, Zenkit Projects está profundamente integrado ao restante da Zenkit Suite.
Zenkit é um conjunto de softwares fáceis de usar, porém poderosos, que evoluem e se adaptam às suas necessidades. Experimente Zenkit Projects se estiver procurando uma alternativa com recursos completos ao Aconex!
Visualizações de Dados | Aconex | Zenkit Base |
---|---|---|
Visualização em Calendário | ||
Visualização em Gantt | ||
Visualização em Lista Hierárquica | ||
Visualização Kanban | ||
Visualização em List | ||
Visualização em Mapa Mental | ||
Visualização em Planilha | ||
Visualização Modo Wiki |
Gerenciamento de Tarefas | Aconex | Zenkit Projects |
---|---|---|
Desenvolvimento ativo | ||
Feed de atividades | ||
Ações em massa | ||
Listas de verificação | ||
Comentários | ||
Comentários e menções | ||
Campos personalizados | ||
Modelos personalizáveis | ||
Modo notuno | ||
Recurso de delegação | ||
Datas de vencimento | ||
Recurso de duplicação | ||
E-mail para o Zenkit | ||
Favoritos | ||
Agregações de campo | ||
Anexo de arquivo (por exemplo, texto e imagem) | ||
Filtros | ||
Fórmulas e agregações | ||
Plano gratuito | ||
Recurso de pesquisa global | ||
Caixa de entrada | ||
Rótulos | ||
Agrupamento de listas em pastas | ||
Visualização do meu calendário | ||
Visualização de meus favoritos | ||
Notificações | ||
Acesso off-line | ||
Edição off-line | ||
Barra de progresso | ||
Relatórios de progresso | ||
API publicada | ||
Notificações push | ||
Edição em tempo real | ||
Tarefas recorrentes | ||
Referências | ||
Lembretes | ||
Relatórios | ||
Subtarefas | ||
Sincronização com o calendário | ||
Atribuição de tarefas | ||
Compartilhamento de tarefas | ||
Modelos | ||
Funções de usuário | ||
Mudança de visualização | ||
Mudança do Fluxo de Trabalho | ||
Monitoramento do Fluxo de Trabalho (por usuário) |
Zenkit Suite | Aconex | Zenkit Projects |
---|---|---|
App de Afazeres Dedicado | ||
App de Conversas Dedicado | ||
App de Anotações Dedicado | ||
Plataforma de Transformação Digital Dedicada | ||
App de Formulários Dedicado |
Tecnologia & Proteção de Dados | Aconex | Zenkit Projects |
---|---|---|
Tecnologia | SaaS | SaaS |
SaaS | ||
De acordo com a LGPD | ||
Plataformas | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Apps and Web Browser | |
Hospedado na Alemanha |
Vantagens Aconex
- Otimizado para negócios de construção e engenharia
- Otimizado para negócios de construção e engenharia
- Fácil de rastrear atividades, encontrar e compartilhar documentos
Desvantagens Aconex
- Interface não intuitiva
- Personalização Limitada dos Modos de Visualização
- Sem demo ou plano gratuito
Vantagens Zenkit Projects
- Disponível para times de qualquer tamanho
- Oito modos de visualização diferentes
- Focado na colaboração em equipe
Isenção de responsabilidade: Todas as marcas registradas, nomes de empresas e nomes de marcas usados neste site são de propriedade de seus respectivos donos. Zenkit não tem nenhuma afiliação com nenhum outro produto mencionado nesta página. Os dados sobre os recursos foram extraídos diretamente de sites relacionados e materiais de marketing em outubro de 2022. As informações e os recursos estão sujeitos a alterações. Para informar correções, entre em contato conosco.