Zenkit Base como uma Alternativa para Coda.io
Coda.io permite que você crie e edite planilhas on-line.
With Com Zenkit Base, criamos uma solução de digitalização e gestão de projetos on-line para ajudar as equipes à medida que seus projetos crescem e evoluem. Acreditamos no poder de uma estrutura sólida que permita sua concentração na conclusão das tarefas. É por isso que oferecemos suporte ilimitado ao seu fluxo de trabalho, fornecendo uma estrutura que ainda pode ser personalizada de acordo com sua preferência. Se estiver procurando uma alternativa mais robusta ao Coda.io, confira Zenkit Base!
Visualizações de Dados | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Visualização em Calendário | ||
Visualização em Gantt | ||
Visualização em Lista Hierárquica | ||
Visualização Kanban | ||
Visualização em List | ||
Visualização em Mapa Mental | ||
Visualização em Planilha | ||
Visualização Modo Wiki |
Gerenciamento de Tarefas | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Desenvolvimento Ativo | ||
Boletim de Atividades | ||
Ações em Massa | ||
Listas de Verificação | ||
Comentários | ||
Comentários e Menções | ||
Campos Personalizados | ||
Modelos Personalizáveis | ||
Modo Noturno | ||
Recurso de Delegação | ||
Prazos | ||
Recurso de Duplicação | ||
E-mail para Zenkit | ||
Favoritos | ||
Agregação de Campos | ||
Anexos (p. ex. texto & imagem) | ||
Filtros | ||
Fórmulas & Agregações | ||
Plano Gratuito | ||
Recurso de Busca Global | ||
Caixa de Entrada | ||
Etiquetas | ||
Lista de grupos em pastas | ||
Visualização Meu Calendário | ||
Visualização Meus Favoritos | ||
Visualização Minha Equipe | ||
Notificações | ||
Acesso Offline | ||
Edição Offline | ||
Barra de Progressão | ||
Indicador de Barra de Progressão | ||
Relatórios de Progressão | ||
API Publicado | ||
Alerta de Notificações | ||
Edição em Tempo Real | ||
Atualizações em Tempo Real | ||
Tarefas Recorrentes | ||
Referências | ||
Banco de Dados Relacional | ||
Lembretes | ||
Relatórios | ||
Subtarefas | ||
Opções de Suporte | ||
Sincronizar Calendário | ||
Atribuição de Tarefas | ||
Compartilhamento de Tarefas | ||
Recursos de Trabalho em Equipe | ||
Modelos | ||
Temas | ||
Funções de Usuários | ||
Mudança de Visualização | ||
udança de Fluxo de Trabalho | ||
Monitoramento de Carga Horária (por usuário) |
Zenkit Suite | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
App de Afazeres Dedicado | ||
App de Conversas Dedicado | ||
App de Anotações Dedicado | ||
Plataforma de Transformação Digital Dedicada | ||
App de Formulários Dedicado |
Tecnologia & Proteção de Dados | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Tecnologia | SaaS | SaaS |
Autenticação 2 Fatores | ||
De acordo com a LGPD | ||
Plataformas | iOS, Android, Mac, Windows and Navegador Web | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Apps and Navegador Web |
Hospedado na Alemanha |
Vantagens Coda.io
- Alta flexibilidade
- Bons modelos
- Tutoriais de fácil compreensão
Desvantagens Coda.io
- Rampa de aprendizagem inclinada
- Certas habilidades são requeridas para o uso de recursos mais avançados
- Difícil uso de grandes quantidades de dados
Vantagens Zenkit Base
- Modos de visualização podem ser alterados em um clique
- Funções e aplicativos intuitivos
- Forte foco na colaboração em equipe
Isenção de responsabilidade:Todas as marcas registradas, nomes de empresas e nomes de marcas usados neste site são de propriedade de seus respectivos donos. Zenkit não tem nenhuma afiliação com nenhum outro produto mencionado nesta página. Os dados sobre os recursos foram extraídos diretamente de sites relacionados e materiais de marketing em outubro de 2022. As informações e os recursos estão sujeitos a alterações. Para informar correções, entre em contato conosco.