Jotformの代替ツールとしてのZenforms
Jotformは、オンラインショップのオーナーがフォームから簡単に注文を受けるためのフォームソリューションです。
既存のデータを使ってアンケートを作成しますか?確認しなくてはなりません。
GDPRとデータプライバシーに完全準拠ですか?再度確認しなくてはなりません。
強力なデータ管理ツールとデータベース構築ツールを1つのプラットフォームに統合することで、データの紛失や重複のリスクを回避することはできますか?それもまた、確認しなくてはなりません。
ZenformsとJotformの違いは以下の通りです:
機能 | Jotform | Zenforms |
---|---|---|
アクティブ開発 | ||
アクティビティ追跡 | 制限あり | |
追加レスポンスパッケージ 追加機能 | ||
高度管理事業 Business | ||
API | ||
チェックボックス | ||
コメントとメンション | ||
ダークモード | ||
描画入力 | ||
重複チェック | ||
ファイル添付 | ||
計算式 | ||
モバイル対応 | ||
複数選択 | ||
通知機能 | ||
オフラインアクセス | ||
リアルタイムコラボレーション | ||
リファレンス | ||
リマインダー | ||
月間回答数 | 100 | 100 |
SCIMプロビジョニング | ||
リソースのスケジューリング | ||
サブフォーム | ||
テキスト、日付、数字の入力 | ||
既存のコレクションからのデータの使用 | ||
ユーザーロールプラス Plus | 有料機能 |
Zenkit Suite | Jotform | Zenforms |
---|---|---|
デジタルトランスフォーメーション専用のプラットフォーム | ||
専用のTo Doアプリ | ||
専用のチャットアプリ | ||
専用のノートアプリ | ||
専用のプロジェクト管理アプリ | ||
一括アクション | ||
カスタムフィールド | ||
フィルタリング | ||
ラベル | ||
カレンダー表示 | ||
ガントビューに表示 | ||
カンバンビューに表示 | ||
マインドマップビューで表示 | ||
Wikiビューに表示 | ||
3 Zenkit Suite Connections | ||
30 Zenkit Suite Connections Plus |
テクノロジーとデータ保護 | Jotform | Zenforms |
---|---|---|
二要素認証 | ||
GDPR対応 | ||
プラットフォーム | iOS、Android アプリおよびウェブブラウザ | iOS、Android、Mac、Windows、Linux アプリおよびウェブブラウザ |
ドイツにて運営 |
Jotformのメリット
- 決済プロバイダーとの統合
- 豊富なウィジェットオプション
- 年中無休のカスタマーサポート
Jotformのデメリット
- コメント機能がない
- デスクトップ用のアプリがない
- 二要素認証がない
Zenformsのメリット
- 二要素認証でデータを保護
- アクティビティ追跡機能
- 統合された重複チェック
免責事項: このウェブサイト上で使用されているすべての登録商標、会社名およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します。Zenkitは、本ページに記載されているその他の製品とは一切関係ありません。機能に関するデータは、2022年6月現在、関連ウェブサイトおよびマーケティング資料から直接取得したものです。情報や機能は変更される場合があります。 訂正のご連絡はこちらまでお願いします。