Coda.ioの代替ツールとしてのZenkit
Codaはクラウドベースの共同編集型ドキュメント編集ツールです。
Zenkit Base は、プロジェクトが成長し進化していくチームを支援し、オンラインプロジェクト管理およびデジタル化向けの製品です。私たちは、タスクの完了に集中できる強固なフレームワークの必要性を確信しています。そのため、ワークフローを無制限にサポートし、自分好みにカスタマイズできる構造を提供しています。Codaに代わる、より充実したものをお探しでしたら、Zenkit Baseを是非ご利用ください!
データビュー | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
カレンダービュー | ||
ガントチャート | ||
階層化リストビュー | ||
カンバンビュー | ||
リストビュー | ||
マインドマップビュー | ||
スプレッドシートビュー | ||
Wikiビュー |
タスク管理 | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
アクティブ開発 | ||
アクティビティフィード | ||
一括アクション | ||
チェックリスト | ||
コメント | ||
コメント&メンション | ||
カスタムフィールド | ||
カスタマイズ可能なテンプレート | ||
ダークモード | ||
委任機能 | ||
期限 | ||
複製機能 | ||
Zenkitへのメール送信 | ||
お気に入り | ||
フィールド集計 | ||
ファイル添付(テキストや画像など) | ||
フィルタリング | ||
数式と集計 | ||
無料プラン | ||
グローバル検索機能 | ||
受信トレイ | ||
ラベル | ||
フォルダでのリストグループ化 | ||
マイカレンダービュー | ||
お気に入りビュー | ||
マイチーム表示 | ||
通知機能 | ||
オフラインアクセス | ||
オフライン編集 | ||
進捗バー | ||
進捗インジケータバー | ||
進捗レポート | ||
公開API | ||
プッシュ通知 | ||
リアルタイム編集 | ||
リアルタイム更新 | ||
定期的なタスク | ||
リファレンス | ||
リレーショナルデータベース | ||
リマインダー | ||
レポーティング | ||
サブタスク | ||
サポートオプション | ||
カレンダーへの同期 | ||
タスク割り当て | ||
タスク共有 | ||
チームワーク機能 | ||
テンプレート | ||
テーマ | ||
ユーザーの役割 | ||
ビュー切り替え | ||
ワークフロー切り替え | ||
ワークロード監視(ユーザーごと) |
Zenkit Suite | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
専用のTo Doアプリ | ||
専用のチャットアプリ | ||
専用のノートアプリ | ||
デジタルトランスフォーメーション専用のプラットフォーム | ||
専用のフォームアプリ |
テクノロジーとデータ保護 | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
テクノロジー | SaaS | SaaS |
二要素認証 | ||
GDPR 準拠 | ||
プラットフォーム | iOS、Android、ウェブブラウザ | iOS、Android、Mac、Windows、Linux アプリとウェブブラウザ |
ドイツにて運用 |
Coda.ioのメリット
- 高い柔軟性
- 優れたテンプレート
- 分かりやすいチュートリアル
Coda.ioのデメリット
- 急な学習曲線
- 高度な機能を使うには一定のスキルが必要
- 大量のデータを扱うのが難しい
Zenkit Baseのメリット
- ワンクリックでデータビューを変更可能
- 使いやすい機能とアプリ
- チームでの共同作業を重視
免責事項: このウェブサイト上で使用されているすべての登録商標、会社名およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します。Zenkitは、本ページに記載されているその他の製品とは一切関係ありません。機能に関するデータは、2022年10月現在、関連ウェブサイトおよびマーケティング資料から直接取得したものです。情報や機能は変更される場合があります。 訂正のご連絡はこちらまでお願いいたします。.