Odoo 대안으로서의 Zenkit
Odoo는 비즈니스 관리를 위한 소프트웨어 제품군 입니다.
Zenkit Base를 통해, 저희는 팀이 그들의 프로젝트를 성장시키고 발전시킬 수 있도록 온라인 프로젝트 관리와 디지털라이제이션 솔루션을 만들었습니다. 저희는 업무를 완료하는데 집중하게 해주는 견고한 프레임워크의 힘을 믿습니다. 그렇기 때문에 workflow에서 무제한으로 지원을 제공하여 여러분이 원하는 대로 사용자 지정 을 할 수 있는 구조를 제공합니다. Odoo에 대한 더 강력한 대안을 찾고 계신다면 Zenkit Base를 확인해보세요!
데이터 뷰 | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
캘린더 뷰 | ||
간트 차트 | 유료 기능 | |
계층 리스트 뷰 | ||
칸반 뷰 | ||
리스트 뷰 | ||
마인드맵 뷰 | ||
스프레드 시트 뷰 | ||
위키 뷰 |
업무 관리 | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
적극적인 개발 | ||
활동 피드 | ||
대량 작업 | ||
체크리스트 | ||
댓글 | ||
댓글 & 언급 | ||
필드 사용자 정의 | ||
사용자 정의 가능한 템플릿 | ||
다크 모드 | ||
위임 기능 | ||
마감 기한 | ||
기능 복제 | ||
Zenkit에게 이메일 보내기 | ||
즐겨찾기 | ||
필드 집계 | ||
파일 첨부 ( 예) 텍스트 & 이미지 ) | ||
필터링 | ||
수식 & 집계 | ||
무료 플랜 | ||
글로벌 검색 기능 | ||
받은 편지함 | ||
라벨 | ||
폴더의 목록 그룹화 | ||
내 캘린더 뷰 | ||
내 즐겨찾기 뷰 | ||
내 팀 뷰 | ||
알림 | ||
오프라인 접근 | ||
오프라인 편집 | ||
진행 바 | ||
진행률 표시 바 | ||
진행 레포트 | ||
게시된 API | ||
푸쉬 알림 | ||
실시간 편집 | ||
실시간 업데이트 | ||
반복되는 업무 | ||
참조 | ||
관련 데이터 베이스 | ||
리마인더 | ||
레포팅 | ||
하위 폴더 | ||
하위 업무 | ||
옵션 지원 | ||
캘린더에 동기화 | ||
업무 할당 | ||
업무 공유 | ||
팀워크 기능 | ||
템플릿 | ||
테마 | ||
사용자 역할 | ||
뷰 전환 | ||
Workflow 전환 | ||
Workload 모니터링 (사용자 별) |
Zenkit Suite | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
전용 To Do 앱 | ||
전용 채팅 앱 | ||
전용 노트 앱 | ||
전용 디지털 변환 플랫폼 | ||
전용 폼 앱 |
기술 & 데이터 보호 | Odoo | Zenkit Base |
---|---|---|
기술 | SaaS | SaaS |
2단계 인증 | ||
개인정보보호규정 | ||
플랫폼 | IOS, 안드로이드, Mac, 윈도우, 리눅스 앱 및 웹 브라우저 | Ios, 안드로이드, Mac, 리눅스 앱 및 웹 브라우저 |
독일에서 운영 |
Odoo의 장점
- 무료 체험판
- 훌륭한 교육 옵션
- 다양한 앱
Odoo의 단점
- 제한된 사용자 정의
- 소프트웨어 설정의 어려움
- 이해하기 어렵고 사용하기에 어려운 대부분의 기능
Zenkit Base의 장점
- 사용자 친화적인 UI 와 UX
- 통합 팀 메신저
- 직관적인 모바일 앱
면책 조항: 이 웹사이트에 사용된 모든 등록 상표, 회사 이름 및 브랜드 이름은 해당 소유자의 자산입니다. Zenkit는 이 페이지에 언급된 다른 제품과 아무런 관련이 없습키다. 기능에 대한 데이터는 2022년 10월 기준 관련 웹사이트 및 마케팅 자료에서 직접 가져온 것입니다. 정보 및 기능은 변경될 수 있습니다. 수정사항을 신고하려면, 당사에 문의하세요.