QuestionPro 대안으로서의 Zenforms
QuestionPro는 온라인 설문조사 소프트웨어 및 도구입니다
기존 데이터를 사용하여 설문조사를 작성하시겠습니까? 체크.
GDPR 및 데이터 개인 정보 보호를 완전히 준수합니까? 체크 & 체크.
데이터 손실 또는 중복의 위험 없이 강력한 데이터 관리 및 데이터베이스 구축 도구를 단일 플랫폼에서 결합하는 것은 어떻습니까? 체크, 체크 및 체크.
Zenforms가 코드 없는 웹 양식 대안으로 QuestionPro와 차별화되는 또 다른 점은 다음과 같습니다.
기능 | QuestionPro | Zenforms |
---|---|---|
적극적인 개발 | ||
활동 추적 | ||
추가 응답 패키지 애드온 | ||
고급 관리 사업 | ||
API | ||
체크박스 | ||
댓글 & 언급 | ||
다크 모드 | ||
도면 입력 | ||
중복 검사 | ||
이메일 확인 | ||
파일 첨부 | ||
수식 | ||
모바일 지원 | ||
다중 선택 | ||
알림 | ||
오프라인 접근 | 애드온 | |
실시간 협업 | 제한됨 | |
참조 | ||
리마인더 | ||
월별 응답 수 | 300 | 100 |
SCIM 프로비저닝 | 애드온 | |
리소스 스케줄링 | ||
하위 양식 | ||
텍스트, 날짜, 숫자 입력 | ||
기존 collection의 데이터 사용 | ||
사용자 역할 플러스 | 제한됨 |
Zenkit Suite | QuestionPro | Zenforms |
---|---|---|
전용 디지털 변환 플랫폼 | ||
전용 To Do 앱 | ||
전용 채팅 앱 | ||
전용 노트 앱 | ||
전용 프로젝트 관리 앱 | ||
대량 작업 | 제한됨 | |
사용자 지정 필드 | 제한됨 | |
필터링 | 제한됨 | |
라벨 | ||
캘린더 뷰에 표시 | ||
간트 뷰에 표시 | ||
칸반 뷰에 표시 | ||
마인드맵 뷰에 표시 | 애드온 | |
위키 뷰에 표시 | ||
3개의 Zenkit Suite 연결 | ||
30 Zenkit Suite 연결 플러스 |
기술&데이터 보호 | QuestionPro | Zenforms |
---|---|---|
2단계 인증 | ||
GDPR 준수 | ||
플랫폼 | IOS,안드로이드,Mac, 윈도우, 리눅스 앱 및 브라우저 | IOS 안드로이드, Mac, 윈도우, 리눅스 앱 및 웹 브라우저 |
독일에서 운영 |
QuestionPro의 장점
- 모바일에서의 좋은 적응
- 설문조사가 진행되는동안 여러 멤버가 데이터에 접근 가능
- 좋은 익명성
QuestionPro의 단점
- 느린 실행속도
- 많은 기능들이 제한됨
- 몇몇 고급 기능들은 온라인에서만 가능
Zenforms의 장점
- 다양한 플랫폼에서 모바일 지원
- 실시간 팀 협업
- 설문조사 참여자들을 위한 완전한 익명성
면책 조항: 이 웹사이트에 사용된 모든 등록 상표, 회사 이름 및 브랜드 이름은 해당 소유자의 자산입니다. Zenkit는 이 페이지에 언급된 다른 제품과 아무런 관련이 없습니다. 기능에 대한 데이터는 2022년 6월 기준 관련 웹사이트 및 마케팅 자료에서 직접 가져온 것입니다. 정보 및 기능은 변경될 수 있습니다. 수정사항을 신고하려면, 당사에 문의하세요.