Hypernotes como uma alternativa ao Zoho Notebook
O Zoho Notebook é um aplicativo de anotações digitais que permite criar cartões de anotações visualmente atraentes.
Mas e se você quiser fazer mais do que apenas anotações? E se você pudesse não apenas criar uma rede semântica do seu conhecimento e desenvolvê-la, mas também compartilhar seu conhecimento com outras pessoas?
É por isso que criamos o Hypernotes, um sistema de gerenciamento de conhecimento que o ajudará a criar, compartilhar e compreender o conhecimento de uma nova maneira. O objetivo do Hypernotes é facilitar a criação e o gerenciamento do conhecimento. Com recursos avançados de gerenciamento de tarefas, o Hypernotes melhora a colaboração e a comunicação com outras pessoas em tarefas relacionadas à escrita. Além disso, o Hypernotes se integra perfeitamente a outros produtos do Zenkit Suite.
O Zenkit é uma suíte fácil de usar, mas poderosa, que evolui e se adapta às suas necessidades. Experimente o Hypernotes se estiver procurando uma alternativa com recursos completos ao Zoho Notebook!
Recursos | Zoho Notebook | Hypernotes |
---|---|---|
Rastreamento de atividades | ||
Administração avançada de negócios | Business | |
API | ||
Links bidirecionais | ||
Gerenciamento de tarefas incorporado | ||
Listas de verificação | ||
Comentários e menções | ||
Modelos personalizáveis | ||
Modo escuro | ||
E-mail para o Notebook | Recurso pago | em breve |
Favoritos | ||
Anexo de arquivos (por exemplo, texto e imagem) | ||
Compartilhamento de arquivos | ||
Recurso de pesquisa global | ||
Integração com o Microsoft Teams | Em breve | |
Notificações | ||
Acesso off-line | ||
Delineamento | ||
Modo de apresentação | Em breve | |
Colaboração em tempo real | ||
Lembretes | ||
Rich Text, HTML e Markdown | ||
Provisionamento SCIM | ||
Gráfico semântico | ||
Atalhos | ||
Atribuição de tarefas | ||
Listas de tarefas | ||
Menções desvinculadas | ||
Funções de usuário Plus | ||
Controle de versão | Em breve |
Zenkit Suite | Zoho Notebook | Hypernotes |
---|---|---|
Plataforma de transformação digital dedicada | ||
Aplicativo de Tarefas dedicado | ||
Aplicativo de conversas dedicado | ||
Aplicativo dedicado de gestão de projetos | ||
Ações em massa | ||
Campos personalizados | ||
Filtragem | ||
Rótulos | ||
Referências | ||
Mostrar no calendário | ||
Mostrar no Gantt | ||
Mostrar no Kanban | ||
Mostrar no Mindmap | ||
Mostrar no Wiki | ||
3 Conexões da Suíte Zenkit | ||
30 Conexões da Suíte Zenkit Plus |
Tecnologia e proteção de dados | Zoho Notebook | Hypernotes |
---|---|---|
Autenticação de dois fatores | ||
Compatível com GDPR | ||
Plataformas | iOS, Android, Mac, Windows, Linux, aplicativos e navegador da Web | iOS, Android, Mac, Windows, Linux, aplicativos e navegador da Web |
Hospedado na Alemanha |
Prós Zoho Notebook
- Adicionar notas de e-mails (recurso pago)
- Fundo de nota personalizável
- Controle de versão disponível
Contras do Zoho Notebook
- Não há vinculação bidirecional
- Não há recurso de esboço
- Atribuição de tarefas e menção indisponíveis
Prós Hypernotes
- Visualizar conexões entre notas em um gráfico semântico
- Segurança de dados garantida
- Gerenciamento de tarefas incorporado
Isenção de responsabilidade: todas as marcas registradas, nomes de empresas e nomes de marcas usados neste site são de propriedade de seus respectivos donos. A Zenkit não tem nenhuma afiliação com nenhum outro produto mencionado nesta página. Os dados sobre os recursos foram extraídos diretamente de sites relacionados e materiais de marketing em outubro de 2022. As informações e os recursos estão sujeitos a alterações. Para informar correções, entre em contato conosco.