Projects como alternativa al Padlet
Padlet es un lienzo digital que te permite crear proyectos que son fáciles de compartir y colaborar.
¿Qué pasaría si su equipo pudiera ver todos sus proyectos y tareas a la vez? ¿Qué pasaría si cada miembro del equipo pudiera ver los proyectos desde su perspectiva preferida?
¡Esta es la esencia de Zenkit Projects! Projects es una solución de gestión de múltiples proyectos para equipos exitosos que es adecuada tanto para proyectos ágiles como tradicionales. Projects ofrece funciones de optimización flexibles, como cambio de vista de proyecto, vistas globales e informes personalizados para equipos, todo lo necesario para la gestión de tareas y recursos.
Además, Zenkit Projects está profundamente integrado con el resto de Zenkit Suite.
Zenkit es una suite fácil de usar pero potente que evoluciona y se adapta a tus necesidades. ¡Pruebe Zenkit Projects si está buscando una alternativa con todas las funciones a Padlet!
Visualizações de dados | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Vista de calendario | ||
Gráfico de gantt | ||
Vista de lista jerárquica | ||
Vista Kanban | ||
Vista de la lista | ||
Vista de mapa mental | ||
Vista de hoja de cálculo | ||
Vista Wiki |
Gerenciamento de tarefas | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Desarrollo Activo | ||
Feed de actividad | ||
Acciones masivas | ||
Listas de verificación | ||
Comentarios | ||
Comentarios y menciones | ||
Campos Personalizados | ||
Plantillas personalizables | ||
Modo oscuro | ||
Característica de delegación | ||
Fechas de vencimiento | ||
Función duplicada | ||
Enviar correo electrónico a Zenkit | ||
Favoritos | ||
Agregaciones de campo | ||
Archivo adjunto (por ejemplo, texto e imagen) | ||
Filtración | ||
Fórmulas y agregaciones | ||
Plan gratuito | ||
Función de búsqueda global | ||
Bandeja de entrada | ||
Etiquetas | ||
Agrupación de listas en carpetas | ||
Mi vista de calendario | ||
Ver mis favoritos | ||
Notificaciones | ||
Acceso sin conexión | ||
Edición sin conexión | ||
Barra de progreso | ||
Reporte de progreso | ||
API publicada | ||
Notificaciones push | ||
Edición en tiempo real | ||
Tareas recurrentes | ||
Referencias | ||
Recordatorios | ||
Informes | ||
Subtareas | ||
Sincronizar con el calendario | ||
Asignación de tareas | ||
Compartir tareas | ||
Plantillas | ||
Roles del usuario | ||
Cambio de vista | ||
Cambio de flujo de trabajo | ||
Monitoreo de carga de trabajo (por usuario) |
Zenkit Suite | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Aplicación dedicada a To Do | ||
Aplicación de chat dedicada | ||
Aplicación de notas dedicada | ||
Plataforma dedicada a la transformación digital | ||
Aplicación de formulario dedicada |
Tecnología y protección de datos | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Tecnología | SaaS | SaaS |
Autenticación de dos factores | ||
Cumple con el RGPD | ||
Plataformas | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Aplicaciones y navegador web | |
Alojado en Alemania |
Ventajas Padlet
- Amplia gama de plantillas
- Genial para intercambiar ideas y compartir información. en escuelas y universidades
- Puede ser utilizado por usuarios incluso sin iniciar sesión
Contras Padlet
- Debe pagar por funciones avanzadas
- Funciones limitadas de gestión de proyectos y tareas.
- Falta de integración con otro software.
Ventajas Zenkit Projects
- Sistema avanzado de etiquetado y filtrado.
- Reportes personalizados
- Integración con otras aplicaciones de Zenkit Suite
Descargo de responsabilidad: todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y nombres comerciales utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Zenkit no tiene afiliación con ningún otro producto mencionado en esta página. Los datos sobre las funciones se obtienen directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de octubre de 2022. La información y las funciones están sujetas a cambios. Para informar correcciones, por favor contáctenos.