Projects as a Padlet Alternative
Padlet è una tela digitale che ti permette di creare progetti semplici da condividere e su ciò collaborare.
Ma se il tuo team potesse vedere tutti i propri task e progetti allo stesso tempo? Se ogni membro del team potesse vedere i progetti secondo la prospettiva che più preferisce?
Questa è l’essenza di Zenkit Projects! Projects è una soluzione per la gestione multi progetto per team di successo sia per progetti agili e tradizionali. Projects offre funzioni di ottimizzazione flessibili come ad esempio il cambiamento della visualizzazione del progetto, visualizzazioni globali, e rapporti personalizzati per team – tutti necessari per gestione di task e risorse.
Inoltre, Zenkit Projects è profondamente integrato con il resto della Suite Zenkit.
Zenkit è una suite facile da usare ma ugualmente potente che si evolve e adatta ai tuoi bisogni. Prova Zenkit Projects se stai cercando un’alternativa a tutto tondo a Padlet!
Visualizzazioni dati | Aconex | Zenkit Projects |
---|---|---|
Visualizzazione Calendario | ||
Diagramma di Gantt | ||
Visualizzazione Lista Gerarchica | ||
Visualizzazione Kanban | ||
Visualizzazione Lista | ||
Visualizzazione Mappa Mentale | ||
Visualizzazione Foglio di Calcolo | ||
Visualizzazione Wiki |
Gestione dei Task | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Sviluppo Attivo | ||
Feed Attività | ||
Azioni Collettive | ||
Liste di Controllo | ||
Commenti | ||
Commenti & Menzioni | ||
Campi Personalizzati | ||
Modelli Personalizzabili | ||
Modalità Scura | ||
Funzione Delegazione | ||
Scadenze | ||
Funzione Duplica | ||
Email a Zenkit | ||
Preferiti | ||
Aggregazioni campo | ||
File Allegati (e.g. testo & immagine) | ||
FIltraggio | ||
Formule & Aggregazioni | ||
Pacchetto Gratuito | ||
Funzione Ricerca Globale | ||
Posta in arrivo | ||
Etichette | ||
Raggruppamento liste in cartelle | ||
La mia Visualizzazione Calendario | ||
La mia Visualizzazione Preferiti | ||
Notifiche | ||
Accesso Offline | ||
Editing Offline | ||
Barra di avanzamento | ||
Rapporto del Progresso | ||
API Pubblicati | ||
Notifiche Push | ||
Editing in tempo reale | ||
Task Ricorrenti | ||
Riferimenti | ||
Promemoria | ||
Reporting | ||
Subtask | ||
Sincronizza con Calendario | ||
Condivisione Task | ||
Funzioni lavoro di squadra | ||
Modelli | ||
Ruoli Utente | ||
Cambiamento Visualizzazione | ||
Cambiamento flusso di lavoro | ||
Tracciamento carico di lavoro (per utente) |
Zenkit Suite | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
App dedicata a To Do | ||
App dedicata a Chat | ||
App dedicata agli Appunti | ||
Piattaforma dedicata alla Trasformazione Digitale | ||
App dedicata a Moduli |
Tecnologia & Protezione Dati | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Tecnologia | SaaS | SaaS |
Autenticazione a due fattori | ||
Conforme al GDPR | ||
Piattaforme | iOS, Android e Browser Web | iOS, Android, Mac, Windows, App Linux Browser Web |
Sitauto in Germania |
Pro di Padlet
- Vasta gamma di modelli
- Ottimo per fare brainstorming e condividere informazioni in scuole e università
- Può essere usato da utenti senza dover effettuare l’accesso
Contro di Padlet
- Necessario pagare per funzioni avanzate
- Funzioni limitate per gestione task e progetto
- Assenza di integrazione con altri software
Pro di Zenkit Projects
- Vasta gamma di visualizzazioni dati
- Rapporti personalizzati
- Funzioni di gestione di progetto avanzate
Disclaimer: Tutti i marchi registrati, nomi di aziende e nomi di marche usate su questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Zenkit non ha alcuna affiliazione con nessun prodotto menzionato in questa pagina. I dati sulle funzioni sono presi direttamente dai relativi siti web e materiali di marketing da ottobre 2022. Informazioni e funzioni sono soggette a cambiamenti. Per segnalare correzioni, si prega di contattarci.