Zenkit Projects comme alternative à Padlet
Padlet est un tableau numérique qui vous permet de créer des projets et de les partager avec facilité pour y travailler ensemble.
Et si votre équipe pouvait voir tous ses projets et toutes ses tâches en même temps ? Et si chaque membre de votre équipe pouvait visualiser les projets selon leur préférence ?
C’est l’essence même de Zenkit Projects ! Projects est une solution de gestion multi-projets pour des équipes performantes qui s’attèlent à des projets agiles et classiques. Projects offre des fonctionnalités d’optimisation flexibles telles que la modification de l’affichage des projets, des vues d’ensemble et des rapports personnalisés aux équipes – tout ce qui est nécessaire pour la gestion des tâches et des ressources.
De plus, Zenkit Projects est profondément intégré au reste de Zenkit Suite.
Zenkit est une suite facile à utiliser, mais puissante, qui évolue et s’adapte à vos besoins. Si vous recherchez une alternative complète à Padlet, essayez Zenkit Projects !
Affichages des données | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Affichage Calendrier | ||
Diagramme Gantt | ||
Affichage Liste hiérarchique | ||
Affichage Kanban | ||
Affichage Liste | ||
Affichage Carte mentale | ||
Affichage Tableur | ||
Affichage Wiki |
Gestion de tâches | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Développement actif | ||
Fil d’activité | ||
Actions groupées | ||
Check-lists | ||
Commentaires | ||
Commentaires et mentions | ||
Champs personnalisables | ||
Modèles personnalisables | ||
Mode sombre | ||
Fonction de délégation | ||
Dates d’échéance | ||
Fonction dupliquer | ||
E-mail à Zenkit | ||
Favoris | ||
Agrégations de champ | ||
Pièces jointes (par ex. texte et image) | ||
Filtres | ||
Formules et agrégations | ||
Plan gratuit | ||
Fonction de recherche globale | ||
Boîte de réception | ||
Étiquettes | ||
Regroupement de listes dans les dossiers | ||
Affichage Mon calendrier | ||
Affichage Mes favoris | ||
Notifications | ||
Accès hors ligne | ||
Édition hors ligne | ||
Barre de progression | ||
Rapports d’activité | ||
API publiées | ||
Notifications push | ||
Édition en temps réel | ||
Tâches récurrentes | ||
Références | ||
Rappels | ||
Rapports | ||
Sous-tâches | ||
Synchronisation au calendrier | ||
Affectation des tâches | ||
Partage des tâches | ||
Modèles | ||
Rôles d’utilisateurs | ||
Modification de l’affichage | ||
Modification des flux de travail | ||
Suivi de la charge de travail (par utilisateur) |
Zenkit Suite | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Application To Do dédiée | ||
Application Chat dédiée | ||
Application Notes dédiée | ||
Plateforme dédiée à la transformation numérique | ||
Application Formulaire dédiée |
Technologies et protection des données | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Technologie | SaaS | SaaS |
Authentification à deux facteurs | ||
Conforme au RGPD | ||
Plateformes | iOS, Android, Mac, Windows, Linux et navigateur Web | |
Hébergé en Allemagne |
Avantages de Padlet
- Large éventail de modèles
- Bon outil pour partager des idées et des informations à l’école ou à l’université
- Pas besoin de se connecter pour l’utiliser
Inconvénients de Padlet
- Fonctionnalités avancées payantes
- Fonctionnalités de gestion de projets et de tâches limitées
- Absence d’intégration avec d’autres logiciels
Avantages de Zenkit Projects
- Large éventail d’affichages des données
- Rapports personnalisés
- Fonctionnalités de gestion de projets avancées
Clause de non-responsabilité: Toutes les marques déposées, les noms de sociétés et les noms de marques utilisés sur ce site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Zenkit n’a aucune affiliation avec les autres produits mentionnés sur cette page. Les données sur les caractéristiques sont tirées directement des sites Web connexes et des documents marketing en date d’octobre 2022. Les informations et les fonctionnalités sont susceptibles d’être modifiées. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter.