Zenkit come alternativa a Coda.io
Coda.io è un editor di documenti multi-utente basato su cloud.
Con Zenkit Base, abbiamo creato una soluzione online per la digitalizzazione e la gestione del progetto per aiutare team man mano che i loro progetti crescono e si evolvono. Crediamo nel potere di un framework solido che ti permette di concentrarti sul completare task. Per questo motivo offriamo supporto illimitato per il tuo flusso di lavoro, fornendoti una struttura che puoi modificare a tuo piacimento. Se stai cercando un’alternativa più robusta e Coda.io, dai un’occhiata a Zenkit Base!
Visualizzazioni dati | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Visualizzazione Calendario | ||
Diagramma di Gantt | ||
Visualizzazione Lista Gerarchica | ||
Visualizzazione Kanban | ||
Visualizzazione Lista | ||
Visualizzazione Mappa Mentale | ||
Visualizzazione Foglio di Calcolo | ||
Visualizzazione Wiki |
Gestione dei Task | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Sviluppo Attivo | ||
Feed Attività | ||
Azioni Collettive | ||
Liste di Controllo | ||
Commenti | ||
Commenti & Menzioni | ||
Campi Personalizzati | ||
Modelli Personalizzabili | ||
Modalità Scura | ||
Funzione Delegazione | ||
Scadenze | ||
Funzione Duplica | ||
Email a Zenkit | ||
Preferiti | ||
Aggregazioni campo | ||
File Allegati (e.g. testo & immagine) | ||
Filtraggio | ||
Formule & Aggregazioni | ||
Pacchetto Gratuito | ||
Funzione Ricerca Globale | ||
Posta in arrivo | ||
Etichette | ||
Raggruppamento liste in cartelle | ||
La mia Visualizzazione Calendario | ||
La mia Visualizzazione Preferiti | ||
La mia Visualizzazione Team | ||
Notifiche | ||
Accesso Offline | ||
Editing Offline | ||
Barra di avanzamento | ||
Barra che indica il progresso | ||
Rapporto del Progresso | ||
API Pubblicati | ||
Notifiche Push | ||
Editing in tempo reale | ||
Aggiornamenti in tempo reale | ||
Task Ricorrenti | ||
Riferimenti | ||
Database Relazionale | ||
Promemoria | ||
Reporting | ||
Subtask | ||
Opzioni di Supporto | ||
Sincronizza con Calendario | ||
Assegnazione Task | ||
Condivisione Task | ||
Funzioni lavoro di squadra | ||
Modelli | ||
Temi | ||
Ruoli Utente | ||
Cambiamento Visualizzazione | ||
Cambiamento flusso di lavoro | ||
Tracciamento carico di lavoro (per utente) |
Suite Zenkit | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
App dedicata a To Do | ||
App dedicata a Chat | ||
App dedicata agli Appunti | ||
Piattaforma dedicata alla Trasformazione Digitale | ||
App dedicata a Moduli |
Tecnologia & Protezione Dati | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Tecnologia | SaaS | SaaS |
Autenticazione a due fattori | ||
Conforme al GDPR | ||
Piattaforme | iOS, Android e Browser Web | iOS, Android, Mac, Windows, App Linux, Browser Web |
Situato in Germania |
Pro di Coda.io
- Alta flessibilità
- Ottimi modelli
- Tutorial facili da comprendere
Contro di Coda.io
- Curva di apprendimento ripida
- Per utilizzare alcune funzioni sono necessarie competenze specifiche
- Grandi quantità di dati difficili da gestire
Pro di Zenkit Base
- La visualizzazione dati può essere cambiata con un solo click
- App e funzioni intuitive
- Forte focus sulla collaborazione del team
Disclaimer: Tutti i marchi registrati, nomi di aziende e nomi di marche usate su questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Zenkit non ha alcuna affiliazione con prodotti menzionati in questa pagina. I dati sulle funzioni sono presi direttamente dai relativi siti web e materiali di marketing dall’ ottobre 2022. Informazioni e funzioni sono soggette a cambiamenti. Per segnalare correzioni, si prega di contattarci.