Projects come alternativa a Primavera
Primavera è un software per la gestione del portfolio di progetto per grandi organizzazioni.
Ma se il tuo team potesse vedere tutti i propri task e progetti allo stesso tempo? Se ogni membro del team potesse vedere i progetti secondo la prospettiva che più preferisce?
Questa è l’essenza di Zenkit Projects! Projects è una soluzione per la gestione multi progetto per team di successo sia per progetti agili e tradizionali. Projects offre funzioni di ottimizzazione flessibili come ad esempio il cambiamento della visualizzazione del progetto, visualizzazioni globali, e rapporti personalizzati per team – tutti necessari per gestione di task e risorse.
Inoltre, Zenkit Projects è profondamente integrato con il resto della Suite Zenkit.
Zenkit è una suite facile da usare ma ugualmente potente che si evolve e adatta ai tuoi bisogni. Prova Zenkit Projects se stai cercando un’alternativa a tutto tondo a Primavera!
Visualizzazioni dati | Primavera | Zenkit Projects |
---|---|---|
Visualizzazione Calendario | ||
Diagramma di Gantt | ||
Visualizzazione Lista Gerarchica | ||
Visualizzazione Kanban | ||
Visualizzazione Lista | ||
Visualizzazione Mappa Mentale | ||
Visualizzazione Foglio di Calcolo | ||
Visualizzazione Wiki |
Gestione dei Task | Primavera | Zenkit Projects |
---|---|---|
Sviluppo Attivo | ||
Feed Attività | ||
Azioni Collettive | ||
Liste di Controllo | ||
Commenti | ||
Commenti & Menzioni | ||
Campi Personalizzati | ||
Modelli Personalizzabili | ||
Modalità Scura | ||
Funzione Delegazione | ||
Scadenze | ||
Funzione Duplica | ||
Email a Zenkit | ||
Preferiti | ||
Aggregazioni campo | ||
File Allegati (e.g. testo & immagine) | ||
FIltraggio | ||
Formule & Aggregazioni | ||
Pacchetto Gratuito | ||
Funzione Ricerca Globale | ||
Posta in arrivo | ||
Etichette | ||
Raggruppamento liste in cartelle | ||
La mia Visualizzazione Calendario | ||
La mia Visualizzazione Preferiti | ||
Notifiche | ||
Accesso Offline | ||
Editing Offline | ||
Barra di avanzamento | ||
Rapporto del Progresso | ||
API Pubblicati | ||
Notifiche Push | ||
Editing in tempo reale | ||
Task Ricorrenti | ||
Riferimenti | ||
Promemoria | ||
Reporting | ||
Subtask | ||
Sincronizza con Calendario | ||
Assegnazione Task | ||
Condivisione Task | ||
Modelli | ||
Ruoli Utente | ||
Cambiamento Visualizzazione | ||
Cambiamento flusso di lavoro | ||
Tracciamento carico di lavoro (per utente) |
Suite Zenkit | Primavera | Zenkit Projects |
---|---|---|
App dedicata a To Do | ||
App dedicata a Chat | ||
App dedicata agli Appunti | ||
Piattaforma dedicata alla Trasformazione Digitale | ||
App dedicata a Moduli |
Tecnologia & Protezione Dati | Primavera | Zenkit Projects |
---|---|---|
Tecnologia | SaaS | SaaS |
Autenticazione a due fattori | ||
Conforme al GDPR | ||
Piattaforme | iOS, Android e Browser Web iOS, Android, Mac, Windows, App Linux Browser Web | |
Situato in Germania |
Pro di Primavera
- Applicazione basata su cloud
- Vasta gamma di strumenti
- Può essere configurato
Cons Primavera
- Non intuitivo
- Training necessario
- Costoso
Pro di Zenkit Projects
- Interfaccia e funzioni intuitive
- Cambia visualizzazione del progetto con un solo clic
- Disponibile su tutte le piattaforme
Disclaimer: Tutti i marchi registrati, nomi di aziende e nomi di marche usate su questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Zenkit non ha alcuna affiliazione con nessun prodotto menzionato in questa pagina. I dati sulle funzioni sono presi direttamente dai relativi siti web e materiali di marketing da ottobre 2022. Informazioni e funzioni sono soggette a cambiamenti. Per segnalare correzioni, si prega di contattarci.