Clickupの代替ツールとしてのプロジェクトツール
ClickUpは、プロジェクトやチームごとにカスタマイズできるプロジェクト管理プラットフォームです。
もし、あなたのチームがすべてのプロジェクトとタスクを一度に見ることができたらどうでしょう?各チームメンバーが自分の好きな視点からプロジェクトを見ることができたらどうでしょう?
これがZenkit Projectsの本質です!Projectsは、成功するチームのためのマルチプロジェクト管理ソリューションで、アジャイルプロジェクトにも従来のプロジェクトにも適しています。Projectsは、タスクやリソースの管理に必要な、プロジェクトビューの切り替え、グローバルビュー、チームへのカスタムレポートなど、柔軟な最適化機能を提供します。
さらに、Zenkit Projectsは他のZenkit Suiteと深く統合されています。
Zenkitは使いやすく、しかもパワフルなスイートであり、ニーズに合わせて進化・適応します。ClickUpに代わるフル機能の Zenkit Projectsをお探しなら、ぜひお試しください!
データビュー | Clickup | Zenkit Base |
---|---|---|
カレンダービュー | ||
ガントチャート | ||
階層化リストビュー | ||
カンバンビュー | ||
リストビュー | ||
マインドマップビュー | ||
スプレッドシートビュー | ||
Wikiビュー |
タスク管理 | Clickup | Zenkit Base |
---|---|---|
アクティブ開発 | ||
アクティビティフィード | ||
一括アクション | ||
チェックリスト | ||
コメント | ||
コメント&メンション | ||
カスタムフィールド | ||
カスタマイズ可能なテンプレート | ||
ダークモード | ||
委任機能 | ||
期限 | ||
複製機能 | ||
Zenkitへのメール送信 | ||
お気に入り | ||
フィールド集計 | ||
ファイル添付(テキストや画像など) | ||
フィルタリング | ||
数式と集計 | ||
無料プラン | ||
グローバル検索機能 | ||
受信トレイ | ||
ラベル | ||
フォルダでのリストグループ化 | ||
マイカレンダービュー | ||
お気に入りビュー | ||
通知機能 | ||
オフラインアクセス | ||
オフライン編集 | ||
進捗バー | ||
進捗レポート | ||
公開API | ||
プッシュ通知 | ||
リアルタイム編集 | ||
定期的なタスク | ||
リファレンス | ||
リマインダー | ||
レポーティング | ||
サブタスク | ||
カレンダーへの同期 | ||
タスク割り当て | ||
タスク共有 | ||
テンプレート | ||
ユーザーの役割 | ||
ビュー切り替え | ||
ワークフロー切り替え | ||
ワークロード監視(ユーザーごと) |
Zenkit Suite | Clickup | Zenkit Projects |
---|---|---|
専用のTo Doアプリ | ||
専用のチャットアプリ | ||
専用のノートアプリ | ||
デジタルトランスフォーメーション専用のプラットフォーム | ||
専用のフォームアプリ |
テクノロジーとデータ保護 | Clickup | Zenkit Projects |
---|---|---|
テクノロジー | SaaS | SaaS |
二要素認証 | ||
GDPR対応 | ||
GDPR対応 | iOS、Android、Mac、Windows、Linuxアプリおよびウェブブラウザ | iOS、Android、Mac、Windows、Linuxアプリおよびウェブブラウザ |
ドイツにて運用 |
Clickupのメリット
- 豊富なテンプレート
- 豊富な機能
- 無料版あり
Clickupのデメリット
- 深い学習曲線
- 限られたカスタマイズオプション
- 動作が遅い
Zenkit Projectsのメリット
- 高度なラベリングとフィルタリングシステム
- カスタムレポート
- Zenkit Suite の他のアプリケーションとの統合
免責事項: このウェブサイト上で使用されているすべての登録商標、会社名およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します。Zenkitは、本ページに記載されているその他の製品とは一切関係ありません。機能に関するデータは、2022年10月現在、関連ウェブサイトおよびマーケティング資料から直接取得したものです。情報や機能は変更される場合があります。 訂正のご連絡はこちらまでお願いします。