Cognito Formsの代替ツールとしてのZenforms
Cognito Formsは時間のかかるプロセスを改善するために設計されたオンラインフォームビルダーです。
既存のデータを使ってアンケートを作成しますか?確認しなくてはなりません。
GDPRとデータプライバシーに完全準拠ですか?再度確認しなくてはなりません。
強力なデータ管理ツールとデータベース構築ツールを1つのプラットフォームに統合することで、データの紛失や重複のリスクを回避することはできますか?それもまた、確認しなくてはなりません。
ZenformsとCognito Formsの違いは以下の通りです:
機能 | Cognito Forms | Zenforms |
---|---|---|
アクティブ開発 | ||
アクティビティ追跡 | ||
追加レスポンスパッケージ 追加機能 | ||
高度管理ビジネス | ||
APIア | ドオン | |
チェックボックス | ||
コメントとメンション | ||
ダークモード | ||
描画入力 | ||
重複チェック | ||
メール確認 | ||
ファイル添付 | ||
計算式 | ||
モバイル対応 | ||
複数選択 | ||
通知機能 | ||
オフラインアクセス | ||
リアルタイムコラボレーション | ||
リファレンス | ||
リマインダー | ||
月あたりの回答数 | 500 | 100 |
SCIMプロビジョニング | ||
スケジューリングリソース | 追加機能 | |
サブフォーム | ||
テキスト、日付、および数字の入力 | ||
既存のコレクションからのデータの使用 | ||
ユーザーロールプラス |
Zenkit Suite | Cognito Forms | Zenforms |
---|---|---|
デジタルトランスフォーメーション専用のプラットフォーム | ||
専用のTo Doアプリ | ||
専用のチャットアプリ | 追加機能 | |
専用のノートアプリ | ||
専用のプロジェクト管理アプリ | ||
一括アクション | ||
カスタムフィールド | ||
フィルタリング | ||
ラベル | ||
カレンダー表示 | 追加機能 | |
ガントビューに表示 | ||
カンバンビューに表示 | 追加機能 | |
マインドマップビューで表示 | ||
Wikiビューに表示 | ||
3 Zenkit Suite Connections | ||
30 Zenkit Suite Connections Plus |
テクノロジーとデータ保護 | Cognito Forms | Zenforms |
---|---|---|
二要素認証 | ||
GDPR対応 | ||
プラットフォーム | ウェブブラウザ | iOS、Android、Mac、Windows、Linux アプリとウェブブラウザ |
ドイツにて運営 |
Cognito Formsのメリット
- 便利なフィルタリングシステム
- 簡単に始められる
- 強力なデータセキュリティ
Cognito Formsのデメリット
- モバイルでのアクセシビリティの欠如
- 限られた統合オプション
- カスタマイズが不便
Zenformsのメリット
- データ分析を向上させる広範なフィルタリング
- GDPR準拠、匿名性、データの安全性
- 多くのモバイルプラットフォームで利用可能
免責事項: このウェブサイト上で使用されているすべての登録商標、会社名およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します。Zenkitは、本ページに記載されているその他の製品とは一切関係ありません。機能に関するデータは、2022年6月現在、関連ウェブサイトおよびマーケティング資料から直接取得したものです。情報や機能は変更される場合があります。 訂正のご連絡はこちらまでお願いします。