Zenkit Base come alternativa a Google Sheets
Google Sheets ti permette di creare e modificare fogli di calcolo online.
Con Zenkit Base, abbiamo creato una soluzione online per la digitalizzazione e la gestione del progetto per aiutare team man mano che i loro progetti crescono e si evolvono. Crediamo nel potere di un framework solido che ti permette di concentrarti sul completare task. Per questo motivo offriamo supporto illimitato per il tuo flusso di lavoro, fornendoti una struttura che puoi modificare a tuo piacimento. Se stai cercando un’alternativa più robusta e Google Sheets, dai un’occhiata a Zenkit Base!
Visualizzazioni dati | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
Visualizzazione Calendario | ||
Diagramma di Gantt | ||
Visualizzazione Lista Gerarchica | ||
Visualizzazione Kanban | ||
Visualizzazione Lista | ||
Visualizzazione Mappa Mentale | ||
Visualizzazione Foglio di Calcolo | ||
Visualizzazione Wiki |
Gestione dei Task | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
Sviluppo Attivo | ||
Feed Attività | ||
Azioni Collettive | ||
Liste di Controllo | ||
Commenti | ||
Commenti & Menzioni | ||
Campi Personalizzati | ||
Modelli Personalizzabili | ||
Modalità Scura | ||
Funzione Delegazione | ||
Scadenze | ||
Funzione Duplica | ||
Email a Zenkit | ||
Preferiti | ||
Aggregazioni campo | ||
File Allegati (e.g. testo & immagine) | ||
Filtraggio | ||
Formule & Aggregazioni | ||
Pacchetto Gratuito | ||
Funzione Ricerca Globale | ||
Posta in arrivo | ||
Etichette | ||
Raggruppamento liste in cartelle | ||
La mia Visualizzazione Calendario | ||
La mia Visualizzazione Preferiti | ||
La mia Visualizzazione Team | ||
Notifiche | ||
Accesso Offline | ||
Editing Offline | ||
Stampa gli elenchi | ||
Barra di avanzamento | ||
Barra che indica il progresso | ||
Rapporto del Progresso | ||
API Pubblicati | ||
Notifiche Push | ||
Editing in tempo reale | ||
Aggiornamenti in tempo reale | ||
Task Ricorrenti | ||
Riferimenti | ||
Database Relazionale | ||
Promemoria | ||
Reporting | ||
Sottocartelle | ||
Subtask | ||
Opzioni di Supporto | ||
Sincronizza con Calendario | ||
Assegnazione Task | ||
Condivisione Task | ||
Funzioni lavoro di squadra | ||
Modelli | ||
Temi | ||
Ruoli Utente | ||
Cambiamento Visualizzazione | ||
Cambiamento flusso di lavoro | ||
Tracciamento carico di lavoro (per utente) |
Suite Zenkit | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
App dedicata a To Do | ||
App dedicata a Chat | ||
App dedicata agli Appunti | ||
Piattaforma dedicata alla Trasformazione Digitale | ||
App dedicata a Moduli |
Tecnologia & Protezione Dati | Google Sheets | Zenkit Base |
---|---|---|
Tecnologia | Software collaborativo | SaaS |
Autenticazione a due fattori | ||
Conforme al GDPR | ||
Piattaforme | iOS, Android e Browser Web | iOS, Android, Mac, Windows, App Linux Browser Web |
Situato in Germania |
Pro di Google Sheets
- Utilizzo molto versatile
- Interfaccia utente semplice ed intuitiva
- Collegato agli altri prodotti Google
Contro di Google Sheets
- Assenza di una funzione per la gestione dei task
- Dati possono essere visualizzati solo nella visualizzazione tabella
- Nessun supporto clienti vero e proprio
Pro di Zenkit Base
- 8 diverse visualizzazioni dati
- Funzione Ricerca Globale
- Grande focus sulla protezione dati
Disclaimer: Tutti i marchi registrati, nomi di aziende e nomi di marche usate su questo sito web sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Zenkit non ha alcuna affiliazione con prodotti menzionati in questa pagina. I dati sulle funzioni sono presi direttamente dai relativi siti web e materiali di marketing da ottobre 2022. Informazioni e funzioni sono soggette a cambiamenti. Per segnalare correzioni, si prega di contattarci.