Typeformの代替ツールとしてのZenforms
Typeformはスペインのウェブベースのソリューションで、フォーム、アンケート、クイズの作成をサポートしています。
既存のデータを使ってアンケートを作成しますか?確認しなくてはなりません。
GDPRとデータプライバシーに完全準拠ですか?再度確認しなくてはなりません。
強力なデータ管理ツールとデータベース構築ツールを1つのプラットフォームに統合することで、データの紛失や重複のリスクを回避することはできますか?それもまた、確認しなくてはなりません。
特徴 | Typeform | Zenforms |
---|---|---|
アクティブ開発 | ||
アクティビティ追跡 | ||
レスポンス・パッケージ追加アドオン | ||
API | ||
チェックボックス | ||
コメント&メンション | 有料機能 | |
ダークモード | ||
描画入力 | ||
重複チェック | ||
メール確認 | ||
ファイル添付 | ||
計算式 | ||
モバイル対応 | ||
複数選択 | ||
通知機能 | ||
オフラインアクセス | ||
リアルタイムコラボレーション | ||
参考文献 | ||
月間回答数 | 10 | 100 |
SCIMプロビジョニング | ||
スケジューリング リソース | 統合が必要 | |
サブフォーム | ||
テキスト、日付、数字の入力 | ||
既存のコレクションのデータを使用 | ||
ユーザーロールプラス | 有料機能 |
Zenkit Suite | Typeform | Zenforms |
---|---|---|
デジタルトランスフォーメーション専用のプラットフォーム | ||
専用のTo Doアプリ | ||
専用のチャットアプリ | ||
専用のノートアプリ | ||
専用のプロジェクト管理アプリ | ||
一括アクション | ||
カスタムフィールド | ||
フィルタリング | ||
ラベル | ||
カレンダー表示 | ||
ガントビューに表示 | ||
カンバンビューに表示 | ||
マインドマップビューで表示 | ||
Wikiビューに表示 | ||
3 Zenkit Suite コネクション | ||
30 Zenkit Suite Connections |
テクノロジーとデータ保護 | Typeform | Zenforms |
---|---|---|
二要素認証 | ||
GDPR対応 | ||
プラットフォーム | ウェブブラウザ | iOS、Android、Mac、Windows、Linux アプリとウェブブラウザ |
ドイツにて運営 |
Typeformのメリット
- 様々な便利なテンプレートが利用可能
- 結果の概要が作成可能
- カスタマイズ用のAPIを利用可能
Typeformのデメリット
- モバイルデバイスでの機能制限
- 低い応答制限
- 署名なし
Zenformsのメリット
- 複数のプラットフォームで利用可能
- 重複投稿のチェック
- データの安全性
免責事項: このウェブサイト上で使用されているすべての登録商標、会社名およびブランド名は、それぞれの所有者に帰属します。Zenkitは、本ページに記載されているその他の製品とは一切関係ありません。機能に関するデータは、2022年5月現在、関連ウェブサイトおよびマーケティング資料から直接取得したものです。情報や機能は変更される場合があります。 訂正のご連絡はこちらまでお願いします。