Projects como uma alternativa ao Padlet
Padlet é uma tela digital que permite criar projetos que são simples de compartilhar e colaborar.
E se a sua equipe pudesse ver todos os seus projetos e tarefas de uma só vez? E se cada membro da equipe pudesse ver os projetos de sua perspectiva preferida?
Essa é a essência de Zenkit Projects! Projects é uma solução de gerenciamento de vários projetos para equipes bem-sucedidas que é adequada para projetos ágeis e tradicionais. Projects oferece recursos flexíveis de otimização, como alternância de visualização de projetos, visualizações globais e relatórios personalizados para as equipes – todos necessários para o gerenciamento de tarefas e recursos.
Além disso, Zenkit Projects está profundamente integrado ao restante da Zenkit Suite.
Zenkit é um conjunto de softwares fáceis de usar, porém poderosos, que evoluem e se adaptam às suas necessidades. Experimente Zenkit Projects se estiver procurando uma alternativa com recursos completos ao Padlet !
Visualizações de Dados | Padlet | Zenkit Base |
---|---|---|
Visualização em Calendário | ||
Visualização em Gantt | ||
Visualização em Lista Hierárquica | ||
Visualização Kanban | ||
Visualização em List | ||
Visualização em Mapa Mental | ||
Visualização em Planilha | ||
Visualização Modo Wiki |
Gerenciamento de Tarefas | Gerenciamento de Tarefas | Zenkit Base |
---|---|---|
Desenvolvimento ativo | ||
Feed de atividades | ||
Ações em massa | ||
Listas de verificação | ||
Comentários | ||
Comentários e menções | ||
Campos personalizados | ||
Modelos personalizáveis | ||
Modo escuro | ||
Recurso de delegação | ||
Datas de vencimento | ||
Recurso de duplicação | ||
E-mail para o Zenkit | ||
Favoritos | ||
Agregações de campo | ||
Anexo de arquivo (por exemplo, texto e imagem) | ||
Filtragem | ||
Fórmulas e agregações | ||
Plano gratuito | ||
Recurso de pesquisa global | ||
Caixa de entrada | ||
Rótulos | ||
Agrupamento de listas em pastas | ||
Visualização do meu calendário | ||
Visualização de meus favoritos | ||
Notificações | ||
Acesso off-line | ||
Edição off-line | ||
Barra de progresso | ||
Relatórios de progresso | ||
API publicada | ||
Notificações push | ||
Edição em tempo real | ||
Tarefas recorrentes | ||
Referências | ||
Lembretes | ||
Relatórios | ||
Subtarefas | ||
Sincronização com o calendário | ||
Atribuição de tarefas | ||
Compartilhamento de tarefas | ||
Modelos | ||
Funções de usuário | ||
Mudança de visualização | ||
Mudança do Fluxo de Trabalho | ||
Monitoramento do Fluxo de Trabalho (por usuário) |
Zenkit Suite | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
App de Afazeres Dedicado | ||
App de Conversas Dedicado | ||
App de Anotações Dedicado | ||
Plataforma de Transformação Digital Dedicada | ||
App de Formulários Dedicado |
Tecnologia & Proteção de Dados | Padlet | Zenkit Projects |
---|---|---|
Tecnologia | SaaS | SaaS |
Autenticação 2 Fatores | ||
De acordo com a LGPD | ||
Plataformas | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Apps and Web Browser | |
Hospedado na Alemanha |
Vantagens Padlet
- Grande variedade de modelos prontos
- Ótimo para brainstorming e compartilhamento de informações em escolas e universidades
- Pode ser utilizado por usuários mesmo sem logar.
Desvantagens Padlet
- Necessário pagar para ter acesso à recursos avançados
- Limitações de projeto e de funções relacionadas à gestão de tarefas
- Escassez de integração com outros softwares
Vantagens Zenkit Projects
- Grande variedade de modos de visualização de dados
- Relatórios personalizados
- Recursos de gestão de projetos avançados
Isenção de responsabilidade: Todas as marcas registradas, nomes de empresas e nomes de marcas usados neste site são de propriedade de seus respectivos donos. Zenkit não tem nenhuma afiliação com nenhum outro produto mencionado nesta página. Os dados sobre os recursos foram extraídos diretamente de sites relacionados e materiais de marketing em outubro de 2022. As informações e os recursos estão sujeitos a alterações. Para informar correções, entre em contato conosco.