Zenkit als Coda.io Alternative
Coda ist ein cloudbasierter Dokumenten-Editor für mehrere Benutzer.
Mit Zenkit haben wir ein Projektmanagement-Tool entwickelt, welches Teams unterstützt, wenn deren Projekte größer und anspruchsvoller werden. Wir glauben an die Stärke unserer Programmstruktur, die es Ihnen ermöglicht, sich auf die Erfüllung Ihrer Aufgaben zu konzentrieren. Unser Ziel ist die ständige Verbesserung Ihres Workflows. Daher bieten wir Ihnen eine Struktur, welche Sie nach Ihren Vorlieben anpassen können. Sie suchen nach einer Alternative zu Coda.io mit noch mehr Funktionen? Dann sollten Sie Zenkit ausprobieren!
Datenansichten | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Kalender-Ansicht | ||
Gantt-Diagramm | ||
Hierarchie-Ansicht | ||
Kanban-Ansicht | ||
Listen-Ansicht | ||
Mindmap-Ansicht | ||
Tabellen-Ansicht | ||
Wiki-Ansicht |
Aufgabenverwaltung | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Aktive Entwicklung | ||
Aktivitäten Feed | ||
Stapel-Verarbeitung | ||
Checklisten | ||
Kommentare | ||
Kommentare & Tags | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Anpassbare Vorlagen | ||
Nachtmodus | ||
Delegationsfunktion | ||
Fälligkeitstermine | ||
Duplizierfunktion | ||
E-Mail an Zenkit | ||
Favoriten | ||
Feld-Aggregation | ||
Dateianhänge bspw. Text & Bild | ||
Filterung | ||
Formeln & Aggregationen | ||
Kostenloser Tarif | ||
Globale Suchfunktion | ||
Posteingang | ||
Labels | ||
Listengruppierung in Ordnern | ||
“Mein Kalender”-Ansicht | ||
"Meine Favoriten"-Ansicht | ||
“Mein Team”-Ansicht | ||
Benachrichtigungen | ||
Offline-Zugang | ||
Offline-Bearbeitung | ||
Möglichkeit, Listen auszudrucken | ||
Fortschrittsbalken | ||
Fortschrittsbalken für die Aufgabenverfolgung | ||
Fortschrittsberichte | ||
Öffentlich Dokumentierte API | ||
Push-Benachrichtigungen | ||
Echtzeit-Bearbeitung | ||
Echtzeit-Aktualisierungen | ||
Wiederkehrende Aufgaben | ||
Referenzen | ||
Relationale Datenbank | ||
Erinnerungen | ||
Berichterstattungen | ||
Hierarchie und Unterordner | ||
Hierarchie und Teilaufgaben | ||
Support | ||
Kalendar-Synchronisierung | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Aufgabenteilung | ||
Teamarbeitsfunktionen | ||
Vorlagen | ||
Hintergrund-Motive | ||
Benutzerrollen | ||
Ansichtswechsel | ||
Arbeitsablaufwechsel | ||
Workload Monitoring (nutzerbezogen) |
Zenkit Suite | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Dedizierte To Do App | ||
Dedizierte Chat App | ||
Dedizierte Notizen App | ||
Dedizierte Projekt Management App | ||
Dedizierte Form App |
Technologie & Datenschutz | Coda.io | Zenkit Base |
---|---|---|
Technologie | SaaS | SaaS |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||
DSGVO-konform | ||
Plattformen | iOS, Android und Web-Browser | iOS, Android, Mac, Windows, Linux Apps und Web-Browser |
Deutscher Serverstandort |
Vorteile Coda.io
- Hohe Flexibilität
- Tolle Vorlagen
- Leicht verständliche Anleitungen
Nachteile Coda.io
- Steile Lernkurve
- Für die Nutzung fortgeschrittener Funktionen sind bestimmte Kenntnisse erforderlich
- Große Datenmengen sind schwer zu handhaben
Vorteile Zenkit Base
- Datenansichten lassen sich mit einem Klick wechseln
- Inuitive Funktionen und Apps
- Starker Fokus auf Teamarbeit
Haftungsausschluss: Zenkit steht in keinerlei Verbindung zu jeglichen, auf dieser Webseite genannten, Produkten. Daten und Angaben zu Produktmerkmalen stammen direkt von den jeweiligen Webseiten und aus Marketingmaterialien (Stand Oktober 2022). Der Autor und Betreiber dieser Website übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Jegliche Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors und Betreibers dieser Website kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Um uns Korrekturen zukommen zu lassen, kontaktieren Sie uns bitte.